1. ʻO nā pahu kukui LED e hoʻohana i nā kukui kukui UVLED i laweʻia mai Seoul, South Korea, me ka lohi o ka attenuation a me ke ola lōʻihi.
|
2. Hoʻolakoʻia nā pahu kukui LED me nā hana palekana e like me ke kaapuni pōkole, overcurrent, a me ka overtemperature.
|
3. Hiki ke hoʻonohonoho kūʻokoʻa ka mana kumu kukui a hōʻike ʻia ma ke ʻano he pakeneka, a hiki i ka pololei o ka hoʻoponopono ʻana i ka mana ke hiki i ka 1%.(ʻo 8-100% ka mana hoʻomaka o ka mālama ʻana i nā mea hana).
|
4.With 'akomi, manual, a me nāʻano irradiation'ē aʻe.
|
5. Hoʻolako ʻia me ka mana o waho I / O mana e ʻike ai i ka pilina kūpono me nā lako automation;
|
6.Touch papa hana, hana maʻalahi a intuitive.
|
7.Scientific heat dissipation structure design e hōʻoia i ka laulā maʻamau o nā lako hana wela a me ka puka mau o ka mana optical |
Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e leka uila iāSales@jinke-tech.com
papahana | Nā kikoʻī | ʻŌlelo |
Ka lōʻihi nalu LED | 365nm | |
Mana opi | 365nm: 250mw/cm2 (100%, 20mm kiʻekiʻe LS128 ikemika mika hoʻāʻo) | Hiki ke hoʻololi i ka mana Optical e like me ka mana kumu kukui |
Wahi iradiated | 350mm*350mm | |
Ka lōʻihi o ka iradiation | 20mm~100mm (hoʻoponopono lima i ka pā) | |
hoʻohana mana | Ma lalo o 1500W | |
Pūnaehana Mana | PLC | |
Ka manawa hoʻoheheʻe | 0-999S hiki ke hoʻololi ʻia (hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana i ka pale lima) | |
Hana | ʻO ka ʻōlelo huna hoʻokele mea hoʻohana, record alarm, hoʻomaka induction aunoa | |
palekana palekana | Ka nānā ʻana i ka wela kumu māmā, ka nānā ʻana i ka manawa irradiation, ka pale leakage, ka pōkole pōkole a me ka pale kaapuni hāmama, ka wikiwiki hewa, ka mālama ʻana i ka malu, | |
Anana | Ka nui mīkini ho'ōla: e pili ana i L500W470H500mm | |
Hōʻike mana lako | 1) 220VAC/50HZ/1500W 2) Hele mai ka mīkini me ka uea 2m lōʻihi |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou